コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
浮世の契
| 攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 75054 |
|---|
| 防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 800 | | 評価 | 92.00 |
|---|
| 移動 | 100.00 |
|---|
集中槍撃<対騎兵>・参
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
槍兵砕刃撃・参
| 攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
槍兵攻撃・参
| 攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 | | イベント限定 |
|---|
遥かなる誓い
| 攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
|---|
| 防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 800 | | 評価 | 92.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 |
|---|
槍兵貫鎧撃
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 80.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
銀鯰尾の先陣
| 攻撃力 | 127440 | | 統率力 | 66119 |
|---|
| 防御力 | 63720 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 86.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
飛雀の加護
| 攻撃力 | 122130 | | 統率力 | 80415 |
|---|
| 防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 700 | | 評価 | 88.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 |
|---|
槍兵砕刃撃・参
| 攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 | | イベント限定 |
|---|
狂宴の喧嘩
| 攻撃力 | 63720 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 69030 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 350 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 100.00 | | コラボ限定 |
|---|
狂戦士のキノコ
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 | | コラボ限定 |
|---|
皆朱の槍
| 攻撃力 | 53100 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 350 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
槍将鼓舞<攻撃>・肆
| 攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 |
|---|
槍兵増援・参
| 攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 74.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
槍兵応援<攻撃>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 44.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
騎攻弱体の計・参
| 攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 64967 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 600 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 |
|---|
羽州の狐
| 攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 75054 |
|---|
| 防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.80 |
|---|
| 敏捷性 | 250 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 222.00 |
|---|
槍兵砕刃撃・参
| 攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 | | イベント限定 |
|---|
槍軍奮起
| 攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
|---|
| 防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 550 | | 評価 | 44.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
中入り策
| 攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 88.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|