コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
袖引く調略
攻撃力 | 95580 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 97.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
天目山麗への歩み
攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 63720 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 890 | | 評価 | 97.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|
我が手に治めよ
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 89350 |
---|
防御力 | 111510 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 95.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
集中弓撃<対槍兵>・肆
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
弓軍奮起
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
騎将鼓舞<攻撃>・肆
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵双撃<対弓兵>・参
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
虎の殿軍<騎>
攻撃力 | 57471 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 94952 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
紫電偃月煌
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 80.00 | | コラボ限定 |
---|
甲州の武神
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
---|
槍兵威迫撃
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 76.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
道鬼の奮戦
攻撃力 | 127440 | | 統率力 | 68620 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 350 | | 評価 | 82.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
騎兵応援<攻撃>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
風林火山
攻撃力 | 53100 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 350 | | 評価 | 90.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
武田家の大号令・参
攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 68619 |
---|
防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 675 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 90.00 | | 期間限定 |
---|
弓兵貫鎧撃
攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 410 | | 評価 | 80.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
騎将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
弓防弱体の計・参
攻撃力 | 54972 | | 統率力 | 67299 |
---|
防御力 | 64967 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 600 | | 評価 | 66.00 |
---|
移動 | 180.00 |
---|
騎防弱体の計・参
攻撃力 | 54972 | | 統率力 | 67299 |
---|
防御力 | 64967 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 600 | | 評価 | 66.00 |
---|
移動 | 180.00 | | 強敵討伐 |
---|
騎兵攻撃・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|