コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
秘めし大気
攻撃力 | 138060 | | 統率力 | 68620 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 70.00 |
---|
移動 | 50.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵応援<防御>・参
攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
七難八苦の真撃
攻撃力 | 169920 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 88.00 |
---|
移動 | 160.00 |
---|
剣兵砕刃撃・参
攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 160.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵崩弓撃・参
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 68.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
剣防弱体の計・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 75217 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 66.00 |
---|
移動 | 55.00 | | イベント限定 |
---|
高嶺の華
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 68620 |
---|
防御力 | 39825 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 575 | | 評価 | 90.00 |
---|
移動 | 85.00 |
---|
虎狼
攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 92.00 |
---|
移動 | 160.00 |
---|
剣兵増援・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 74.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
剣将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 57471 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 94952 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
剣将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
集中剣撃<対弓兵>・参
攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 67299 |
---|
防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵応援<防御>・参
攻撃力 | 57471 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 94952 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
剣将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
剣兵崩弓撃・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 68.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
祈念の三日月
攻撃力 | 127440 | | 統率力 | 68620 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 350 | | 評価 | 82.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
狼の謀
攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 64331 |
---|
防御力 | 42480 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 575 | | 評価 | 86.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
剣軍奮起
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
王子としての器
攻撃力 | 53100 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 26550 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 70.00 |
---|
移動 | 150.00 | | コラボ限定 |
---|
黄昏の大暴れ
攻撃力 | 63720 | | 統率力 | 75768 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 300 | | 評価 | 82.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
---|