コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
我が下知は死守に非ず
| 攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 75054 |
|---|
| 防御力 | 69030 | | 兵適正 | 1.65 |
|---|
| 敏捷性 | 890 | | 評価 | 96.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 | | コラボ限定 |
|---|
為すべきを為せ
| 攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 78628 |
|---|
| 防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.65 |
|---|
| 敏捷性 | 850 | | 評価 | 96.00 |
|---|
| 移動 | 100.00 | | コラボ限定 |
|---|
為虎添翼
| 攻撃力 | 103545 | | 統率力 | 82202 |
|---|
| 防御力 | 53100 | | 兵適正 | 1.65 |
|---|
| 敏捷性 | 890 | | 評価 | 96.00 |
|---|
| 移動 | 90.00 |
|---|
佳人の毒牙
| 攻撃力 | 84960 | | 統率力 | 67906 |
|---|
| 防御力 | 95580 | | 兵適正 | 1.65 |
|---|
| 敏捷性 | 875 | | 評価 | 96.00 |
|---|
| 移動 | 90.00 |
|---|
水心の理
| 攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 875 | | 評価 | 92.00 |
|---|
| 移動 | 120.00 |
|---|
姫鬼の襲撃
| 攻撃力 | 58410 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 106200 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 475 | | 評価 | 92.00 |
|---|
| 移動 | 100.00 |
|---|