コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
母の恩寵
攻撃力 | 90270 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 95580 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 835 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
身命を賭す
攻撃力 | 148680 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 835 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 130.00 |
---|
機略縦横
攻撃力 | 95580 | | 統率力 | 82202 |
---|
防御力 | 79650 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|
修道の胆力
攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 140.00 |
---|
我が天下の開府
攻撃力 | 100890 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 84960 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 160.00 |
---|
真田丸の戦い
攻撃力 | 122130 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 125.00 |
---|
反旗の咆哮
攻撃力 | 100890 | | 統率力 | 92924 |
---|
防御力 | 106200 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 95.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
我が下知は死守に非ず
攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 75054 |
---|
防御力 | 69030 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 890 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 160.00 | | コラボ限定 |
---|
為すべきを為せ
攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 100.00 | | コラボ限定 |
---|
神降り
攻撃力 | 159300 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 79650 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 98.00 |
---|
移動 | 120.00 | | コラボ限定 |
---|
武家関白制
攻撃力 | 74340 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 775 | | 評価 | 84.00 |
---|
移動 | 120.00 | | コラボ限定 |
---|
妻の言うに山も動く
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 79650 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 100.00 | | コラボ限定 |
---|
仙石隊前進ッ
攻撃力 | 111510 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 63720 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 890 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 130.00 | | コラボ限定 |
---|
薤露詠む六首
攻撃力 | 74340 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
気高き名花
攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 880 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 110.00 |
---|
幸甚の至り
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 84960 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|
百折不撓
攻撃力 | 122130 | | 統率力 | 64331 |
---|
防御力 | 79650 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 840 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 85.00 |
---|
袖引く調略
攻撃力 | 95580 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 97.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
犬伏の別れ
攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 84960 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 875 | | 評価 | 97.00 |
---|
移動 | 110.00 |
---|
為虎添翼
攻撃力 | 103545 | | 統率力 | 82202 |
---|
防御力 | 53100 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 890 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 90.00 |
---|