コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
干殺し
| 攻撃力 | 63720 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 69030 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 350 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 100.00 |
|---|
地黄八幡
| 攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 40887 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 250 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
毘沙門天
| 攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 68620 |
|---|
| 防御力 | 42480 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 575 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 85.00 |
|---|
風林火山
| 攻撃力 | 53100 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 350 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|