コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
不退転の決意
| 攻撃力 | 37170 | | 統率力 | 82202 |
|---|
| 防御力 | 111510 | | 兵適正 | 1.65 |
|---|
| 敏捷性 | 825 | | 評価 | 96.00 |
|---|
| 移動 | 110.00 |
|---|
弓将激励<攻撃>・参
| 攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 68619 |
|---|
| 防御力 | 99950 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 525 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
弓兵貫鎧撃
| 攻撃力 | 134932 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.55 |
|---|
| 敏捷性 | 425 | | 評価 | 80.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
文武の才
| 攻撃力 | 45135 | | 統率力 | 96498 |
|---|
| 防御力 | 106200 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 800 | | 評価 | 95.00 |
|---|
| 移動 | 90.00 |
|---|
鬼姫の愛
| 攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
|---|
| 防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 800 | | 評価 | 92.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 |
|---|
騎兵砕刃撃・参
| 攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
騎将鼓舞<防御>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 78.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
闇照らす月
| 攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 68620 |
|---|
| 防御力 | 42480 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 575 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 85.00 |
|---|
剣攻弱体の計・参
| 攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
騎兵応援<防御>・参
| 攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 54.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
独眼竜の覇道
| 攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 68620 |
|---|
| 防御力 | 39825 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 575 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 85.00 | | コラボ限定 |
|---|
騎兵攻撃・肆
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
集中騎撃<対剣兵>・肆
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
騎将激励<防御>・参
| 攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
騎軍奮起
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 44.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 | | イベント限定 |
|---|
騎兵双撃<対剣兵>・参
| 攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 |
|---|
騎兵崩剣撃・参
| 攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 68.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
騎将鼓舞<攻撃>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|