コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
三代の守り手
攻撃力 | 95580 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 53100 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
飛雀の加護
攻撃力 | 122130 | | 統率力 | 80415 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 700 | | 評価 | 88.00 |
---|
移動 | 160.00 |
---|
槍兵砕刃撃・参
攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 160.00 | | イベント限定 |
---|
槍兵威迫撃
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 76.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
槍防弱体の計・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 66.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
槍攻弱体の計・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
北信の反撃
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 250 | | 評価 | 72.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
槍将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
閻魔の手紙
攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 34515 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 475 | | 評価 | 86.00 |
---|
移動 | 100.00 | | 大名福引 |
---|
車懸りの陣
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
---|
狂瀾鼓哮<槍>
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 74.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
毘沙門天
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 68620 |
---|
防御力 | 42480 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 575 | | 評価 | 90.00 |
---|
移動 | 85.00 |
---|
槍将激励<防御>・参
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
軍神の殿軍<槍>
攻撃力 | 57471 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 94952 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
集中槍撃<対騎兵>・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 | | 期間限定 |
---|
上杉家の大号令・参
攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 68619 |
---|
防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 675 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 90.00 | | 期間限定 |
---|
槍兵双撃<対騎兵>・参
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
集中騎撃<対剣兵>・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ報酬 |
---|
槍将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
槍兵攻撃・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|