コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
幸甚の至り
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 84960 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|
是非もなし
攻撃力 | 169920 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 47790 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|
弾正忠家の智
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 75054 |
---|
防御力 | 69030 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 110.00 |
---|
計略の牙
攻撃力 | 84960 | | 統率力 | 96498 |
---|
防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 95.00 |
---|
移動 | 85.00 |
---|
大方殿の言伝
攻撃力 | 100890 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 63720 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 875 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
馬揃え先鋒
攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 92.00 |
---|
移動 | 160.00 |
---|
第三の誇り
攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 92.00 |
---|
移動 | 160.00 |
---|
名もなき蝶
攻撃力 | 42480 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|
槍兵貫鎧撃
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 80.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
銀鯰尾の先陣
攻撃力 | 127440 | | 統率力 | 66119 |
---|
防御力 | 63720 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 86.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
槍兵砕刃撃・参
攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 160.00 | | イベント限定 |
---|
槍軍奮起
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
中入り策
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 88.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
第六天の覇道
攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 79650 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 250 | | 評価 | 86.00 |
---|
移動 | 150.00 | | 期間限定 |
---|
瓶割りの覚悟
攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 64331 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 84.00 |
---|
移動 | 30.00 |
---|
槍兵応援<防御>・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
騎攻弱体の計・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
槍将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
不殺生戒・突風
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 80.00 | | コラボ限定 |
---|
胡蝶の夢
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 70.00 |
---|
移動 | 140.00 |
---|