武技
| 浮世の契 武技レベル 1 |
| 敵単体の部隊に威力150%の攻撃を3回行う 対象が騎部隊の場合は威力が1.5倍になる 対象が剣部隊か槍部隊の場合は威力が1.2倍になる |
| 浮世の契 武技レベル 30 |
| 敵単体の部隊に威力300%の攻撃を3回行う 対象が騎部隊の場合は威力が1.5倍になる 対象が剣部隊か槍部隊の場合は威力が1.2倍になる |
能力
| レベル | 100 | 125 |
| 攻撃力 | 85000 | 106200 |
| 対剣兵防御力 | 42500 | 53100 |
| 対弓兵防御力 | 29750 | 37170 |
| 対槍兵防御力 | 42500 | 53100 |
| 対騎兵防御力 | 55250 | 69030 |
| 対破城兵防御力 | 127500 | 159300 |
| 敏捷性 | 800 | 800 |
| 移動速度 | 100.00 | 100.00 |
| 統率力 | 68250 | 75054 |
| 剣兵適正 | 0.30 | 0.30 |
| 弓兵適正 | 0.30 | 0.30 |
| 槍兵適正 | 1.60 | 1.60 |
| 騎兵適正 | 0.30 | 0.30 |
| 破城兵適正 | 1.20 | 1.20 |
評価
※個人的な評価 書きかけ