コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
集中槍撃<対騎兵>・参
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
騎防弱体の計・参
| 攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
|---|
| 防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 550 | | 評価 | 66.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
覚悟の懐剣
| 攻撃力 | 169920 | | 統率力 | 78628 |
|---|
| 防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 800 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 |
|---|
槍兵砕刃撃・参
| 攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
剣兵応援<防御>・参
| 攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 54.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
毛利両川の連携
| 攻撃力 | 84960 | | 統率力 | 68620 |
|---|
| 防御力 | 42480 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 475 | | 評価 | 70.00 |
|---|
| 移動 | 90.00 | | イベント限定 |
|---|
七難八苦の真撃
| 攻撃力 | 169920 | | 統率力 | 78628 |
|---|
| 防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 800 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 |
|---|
剣兵砕刃撃・参
| 攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 | | イベント限定 |
|---|
剣兵崩弓撃・参
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 68.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
剣防弱体の計・参
| 攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 75217 |
|---|
| 防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 66.00 |
|---|
| 移動 | 55.00 | | イベント限定 |
|---|
槍兵攻撃・参
| 攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 | | イベント限定 |
|---|
遥かなる誓い
| 攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
|---|
| 防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 800 | | 評価 | 92.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 |
|---|
槍備激励
| 攻撃力 | 10000 |
|---|
| 統率力 | 8400 |
|---|
| 兵適正 | 0.50 |
|---|
| 評価 | 75.00 |
|---|
騎兵砕刃撃・参
| 攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
弓兵応援<攻撃>・参
| 攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
|---|
| 防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 550 | | 評価 | 44.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
集中剣撃
| 攻撃力 | 10000 |
|---|
| 統率力 | 8400 |
|---|
| 兵適正 | 0.50 |
|---|
| 評価 | 75.00 |
|---|
高嶺の華
| 攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 68620 |
|---|
| 防御力 | 39825 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 575 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 85.00 |
|---|
虎狼
| 攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
|---|
| 防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 800 | | 評価 | 92.00 |
|---|
| 移動 | 160.00 |
|---|
剣兵増援・参
| 攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
|---|
| 防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 550 | | 評価 | 74.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
剣将鼓舞<防御>・参
| 攻撃力 | 57471 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 94952 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 78.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|