武技
毛利両川の連携 武技レベル 1 |
敵全体に威力10%の2回攻撃 対象が尼子家武将か大内家武将の場合は威力が2倍になる 発動の度に味方全体の武将攻撃力を1%上昇 生存中発動 持続ターン:10 |
毛利両川の連携 武技レベル 30 |
敵全体に威力50%の2回攻撃 対象が尼子家武将か大内家武将の場合は威力が2倍になる 発動の度に味方全体の武将攻撃力を10%上昇 生存中発動 持続ターン:10 |
能力
レベル | 100 | 125 |
攻撃力 | 68000 | 84960 |
対剣兵防御力 | 59500 | 74340 |
対弓兵防御力 | 46750 | 58410 |
対槍兵防御力 | 34000 | 42480 |
対騎兵防御力 | 46750 | 58410 |
対破城兵防御力 | 127500 | 159300 |
敏捷性 | 475 | 475 |
移動速度 | 90.00 | 90.00 |
統率力 | 62400 | 68620 |
剣兵適正 | 0.50 | 0.50 |
弓兵適正 | 0.50 | 0.50 |
槍兵適正 | 0.50 | 0.50 |
騎兵適正 | 1.50 | 1.50 |
破城兵適正 | 1.20 | 1.20 |
評価
※個人的な評価 書きかけ