コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
剣攻弱体の計・参
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵威迫撃
攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 67299 |
---|
防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 76.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
槍攻弱体の計・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
槍将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
満月落とし
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 60.00 | | コラボ限定 |
---|
太陽に仕えし御杖代
攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
---|
頭角の誇り
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 76.00 |
---|
移動 | 60.00 | | コラボ限定 |
---|
三霊剣を帯し神々
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 80.00 | | コラボ限定 |
---|
槍攻弱体の計・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
弓兵応援<防御>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
槍兵応援<防御>・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
騎攻弱体の計・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
槍将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
弓兵双撃<対槍兵>・参
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵増援・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 74.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
集中剣撃<対弓兵>・肆
攻撃力 | 99950 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.70 |
---|
敏捷性 | 475 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵貫鎧撃
攻撃力 | 149925 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 625 | | 評価 | 80.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
弓攻弱体の計・参
攻撃力 | 74962 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 59970 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 100.00 | | イベント限定 |
---|
不殺生戒・突風
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 80.00 | | コラボ限定 |
---|
蝶よ花
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
---|