コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
魅了忍法・舞姫の吐息
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
---|
騎軍奮起
攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 67299 |
---|
防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
槍兵双撃<対騎兵>・参
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
弓攻弱体の計・参
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
集中弓撃<対槍兵>・肆
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
全攻弱体の計
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 46.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
狂瀾鼓哮<騎>
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 74.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
集中弓撃<対槍兵>・肆
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
弓軍奮起
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
騎攻弱体の計・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
騎将鼓舞<攻撃>・肆
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵双撃<対弓兵>・参
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
弓騎将激励<防御>・参
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
騎兵攻撃・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
集中騎撃<対剣兵>・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
騎将激励<防御>・参
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
騎軍奮起
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
騎兵砕刃撃・参
攻撃力 | 74962 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 62468 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
弓将鼓舞<攻撃>・肆
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
槍将鼓舞<攻撃>・肆
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|