武技
騎軍奮起 武技レベル 1 |
味方騎部隊のうち、最も攻撃力が高い部隊の 騎武将の攻撃力を5%上昇 騎兵士の攻撃力を5%上昇 武技レベルが11/21/30になると効果持続ターンが延長 生存中発動 持続ターン:5 |
騎軍奮起 武技レベル 30 |
味方騎部隊のうち、最も攻撃力が高い部隊の 騎武将の攻撃力を35%上昇 騎兵士の攻撃力を35%上昇 武技レベルが11/21/30になると効果持続ターンが延長 生存中発動 持続ターン:10 |
能力
レベル | 100 | 125 |
攻撃力 | 64000 | 79960 |
対剣兵防御力 | 82000 | 102448 |
対弓兵防御力 | 70000 | 87456 |
対槍兵防御力 | 58000 | 72463 |
対騎兵防御力 | 70000 | 87456 |
対破城兵防御力 | 120000 | 149925 |
敏捷性 | 650 | 650 |
移動速度 | 80.00 | 80.00 |
統率力 | 61200 | 67299 |
剣兵適正 | 0.50 | 0.50 |
弓兵適正 | 0.50 | 0.50 |
槍兵適正 | 0.50 | 0.50 |
騎兵適正 | 1.50 | 1.50 |
破城兵適正 | 1.00 | 1.00 |
評価
※個人的な評価 書きかけ