コンテンツへ移動 | | | | | | | 
 | |
 鬼腕斬
 | 攻撃力 | 69965 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 69965 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 650 |  | 評価  | 50.00 | 
|---|
| 移動  | 80.00 |  | コラボ限定 | 
|---|
     呪葬厭魅の術
 | 攻撃力 | 59970 |  | 統率力 | 72578 | 
|---|
| 防御力 | 79960 |  | 兵適正 | 1.40 | 
|---|
| 敏捷性 | 550 |  | 評価  | 74.00 | 
|---|
| 移動  | 60.00 |  | コラボ限定 | 
|---|
     祝癒厄祓の祷
 | 攻撃力 | 79650 |  | 統率力 | 75054 | 
|---|
| 防御力 | 53100 |  | 兵適正 | 1.80 | 
|---|
| 敏捷性 | 250 |  | 評価  | 90.00 | 
|---|
| 移動  | 150.00 |  | コラボ限定 | 
|---|
     騎兵応援<防御>・参
 | 攻撃力 | 62468 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 89955 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 500 |  | 評価  | 54.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 |  | イベント限定 | 
|---|
     騎兵双撃<対剣兵>・参
 | 攻撃力 | 109945 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 34982 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 58.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 |  | イベント限定 | 
|---|
     剣攻弱体の計・参
 | 攻撃力 | 84957 |  | 統率力 | 63340 | 
|---|
| 防御力 | 39980 |  | 兵適正 | 1.60 | 
|---|
| 敏捷性 | 450 |  | 評価  | 48.00 | 
|---|
| 移動  | 60.00 |  | イベント限定 | 
|---|
     敵は本能寺にあり
 | 攻撃力 | 116820 |  | 統率力 | 71480 | 
|---|
| 防御力 | 37170 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 72.00 | 
|---|
| 移動  | 100.00 |  | 期間限定 | 
|---|
     左馬助の湖水渡り
 | 攻撃力 | 63720 |  | 統率力 | 71480 | 
|---|
| 防御力 | 74340 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 84.00 | 
|---|
| 移動  | 100.00 |  | 期間限定 | 
|---|
      
   満月落とし
 | 攻撃力 | 59970 |  | 統率力 | 72578 | 
|---|
| 防御力 | 79960 |  | 兵適正 | 1.40 | 
|---|
| 敏捷性 | 550 |  | 評価  | 62.00 | 
|---|
| 移動  | 60.00 |  | コラボ限定 | 
|---|
     頭角の誇り
 | 攻撃力 | 84957 |  | 統率力 | 63340 | 
|---|
| 防御力 | 39980 |  | 兵適正 | 1.60 | 
|---|
| 敏捷性 | 450 |  | 評価  | 76.00 | 
|---|
| 移動  | 60.00 |  | コラボ限定 | 
|---|
     小谷の誓い
 | 攻撃力 | 79650 |  | 統率力 | 70050 | 
|---|
| 防御力 | 47790 |  | 兵適正 | 1.60 | 
|---|
| 敏捷性 | 450 |  | 評価  | 70.00 | 
|---|
| 移動  | 60.00 | 
|---|
     夜叉の陣
 | 攻撃力 | 47790 |  | 統率力 | 75768 | 
|---|
| 防御力 | 100890 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 325 |  | 評価  | 86.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 | 
|---|
     不殺生戒・突風
 | 攻撃力 | 69965 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 69965 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 650 |  | 評価  | 62.00 | 
|---|
| 移動  | 80.00 |  | コラボ限定 | 
|---|
     騎軍奮起
 | 攻撃力 | 79960 |  | 統率力 | 67299 | 
|---|
| 防御力 | 72463 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 650 |  | 評価  | 44.00 | 
|---|
| 移動  | 80.00 |  | イベント限定 | 
|---|
     変わらぬ心
 | 攻撃力 | 116820 |  | 統率力 | 71480 | 
|---|
| 防御力 | 37170 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 84.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 |  | 期間限定 | 
|---|
     狂瀾鼓哮<騎>
 | 攻撃力 | 69965 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 69965 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 650 |  | 評価  | 74.00 | 
|---|
| 移動  | 80.00 | 
|---|
     騎将鼓舞<攻撃>・肆
 | 攻撃力 | 59970 |  | 統率力 | 72578 | 
|---|
| 防御力 | 79960 |  | 兵適正 | 1.40 | 
|---|
| 敏捷性 | 550 |  | 評価  | 52.00 | 
|---|
| 移動  | 60.00 |  | イベント限定 | 
|---|
     共に歩む道
 | 攻撃力 | 63720 |  | 統率力 | 85776 | 
|---|
| 防御力 | 31860 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 350 |  | 評価  | 84.00 | 
|---|
| 移動  | 100.00 |  | 期間限定 | 
|---|
     騎兵攻撃・肆
 | 攻撃力 | 119940 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 29985 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 56.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 |  | イベント限定 | 
|---|
     集中騎撃<対剣兵>・肆
 | 攻撃力 | 119940 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 29985 |  | 兵適正 | 1.53 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 58.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 |  | イベント限定 | 
|---|