コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
弓将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 75217 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 55.00 | | イベント限定 |
---|
弓兵威迫撃
攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 62021 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.45 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 76.00 |
---|
移動 | 160.00 | | イベント限定 |
---|
袖引く調略
攻撃力 | 95580 | | 統率力 | 78628 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 97.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
犬伏の別れ
攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 84960 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 875 | | 評価 | 97.00 |
---|
移動 | 110.00 |
---|
剣将鼓舞<攻撃>・肆
攻撃力 | 57471 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 94952 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵攻撃・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
為虎添翼
攻撃力 | 103545 | | 統率力 | 82202 |
---|
防御力 | 53100 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 890 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 90.00 |
---|
天目山麗への歩み
攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 63720 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 890 | | 評価 | 97.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|
我が手に治めよ
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 89350 |
---|
防御力 | 111510 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 95.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
佳人の毒牙
攻撃力 | 84960 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 95580 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 875 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 90.00 |
---|
今川の妻たる覚悟
攻撃力 | 63720 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 90270 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 94.00 |
---|
移動 | 150.00 |
---|
福音の恵み
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
斬風の太刀
攻撃力 | 53100 | | 統率力 | 96498 |
---|
防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 95.00 |
---|
移動 | 90.00 |
---|
剣兵貫鎧撃
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 80.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
深謀遠慮の欺き
攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 79650 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 825 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|
甲賀秘伝の技
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 89350 |
---|
防御力 | 106200 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 900 | | 評価 | 95.00 |
---|
移動 | 110.00 |
---|
騎兵砕刃撃・参
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
狂瀾鼓哮<騎>
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 68619 |
---|
防御力 | 99950 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 525 | | 評価 | 74.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
観音の覚悟
攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 106200 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 800 | | 評価 | 97.00 |
---|
移動 | 90.00 |
---|
是非もなし
攻撃力 | 169920 | | 統率力 | 67906 |
---|
防御力 | 47790 | | 兵適正 | 1.65 |
---|
敏捷性 | 850 | | 評価 | 96.00 |
---|
移動 | 120.00 |
---|