コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
中入り策
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 88.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
剣将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
弓将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
剣将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
三島大明神の守り
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 75054 |
---|
防御力 | 53100 | | 兵適正 | 1.80 |
---|
敏捷性 | 250 | | 評価 | 90.00 |
---|
移動 | 150.00 |
---|
夢幻の如く
攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 64331 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 70.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
槍兵威迫撃
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 76.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
槍防弱体の計・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 66.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
騎兵双撃<対剣兵>・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
剣攻弱体の計・参
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
敵は本能寺にあり
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 72.00 |
---|
移動 | 100.00 | | 期間限定 |
---|
第六天の覇道
攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 79650 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 250 | | 評価 | 86.00 |
---|
移動 | 150.00 | | 期間限定 |
---|
瓶割りの覚悟
攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 64331 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 84.00 |
---|
移動 | 30.00 |
---|
剣兵威迫撃
攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 67299 |
---|
防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 76.00 |
---|
移動 | 80.00 | | イベント限定 |
---|
天下取りの一手
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 75054 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.80 |
---|
敏捷性 | 250 | | 評価 | 90.00 |
---|
移動 | 222.00 |
---|
左馬助の湖水渡り
攻撃力 | 63720 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 84.00 |
---|
移動 | 100.00 | | 期間限定 |
---|
槍攻弱体の計・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
北信の反撃
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 250 | | 評価 | 72.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
槍将鼓舞<防御>・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 78.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
満月落とし
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 60.00 | | コラボ限定 |
---|