コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
騎将鼓舞<攻撃>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
騎将激励<攻撃>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
騎兵応援<攻撃>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 44.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
今川家の大号令・参
| 攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 68619 |
|---|
| 防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 675 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 90.00 |
|---|
全攻弱体の策
| 攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 77856 |
|---|
| 防御力 | 82458 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 550 | | 評価 | 46.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 |
|---|
織田家の大号令・参
| 攻撃力 | 99950 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.70 |
|---|
| 敏捷性 | 475 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
集中弓撃<対槍兵>・参
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
剣将激励<攻撃>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
剣将鼓舞<攻撃>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
弓防弱体の計・参
| 攻撃力 | 54972 | | 統率力 | 67299 |
|---|
| 防御力 | 64967 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 600 | | 評価 | 66.00 |
|---|
| 移動 | 180.00 |
|---|
弓兵崩槍撃・参
| 攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 68.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
騎兵攻撃・参
| 攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
槍将激励<攻撃>・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
剣兵応援<攻撃>・参
| 攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 44.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 |
|---|
集中槍撃<対騎兵>・参
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
大号令
| 攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 67299 |
|---|
| 防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 46.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
槍攻弱体の計・参
| 攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
|---|
| 防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 550 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 |
|---|
槍兵崩騎撃・参
| 攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 68.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
集中騎撃<対剣兵>・参
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
槍兵応援<攻撃>・参
| 攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 44.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 |
|---|