コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
ハイスラスト
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 350 | | 評価 | 62.00 |
---|
移動 | 60.00 | | コラボ限定 |
---|
テンペスト
攻撃力 | 117441 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
---|
陽炎
攻撃力 | 114942 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 600 | | 評価 | 76.00 |
---|
移動 | 80.00 | | コラボ限定 |
---|
旋転双刃
攻撃力 | 117441 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
---|
シールドバリア
攻撃力 | 39980 | | 統率力 | 68619 |
---|
防御力 | 94952 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 350 | | 評価 | 74.00 |
---|
移動 | 60.00 | | コラボ限定 |
---|
剣兵崩弓撃・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 68.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
集中剣撃<対弓兵>・参
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
徳川家の大号令・参
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 68619 |
---|
防御力 | 99950 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 525 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
真田家の大号令・参
攻撃力 | 134932 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.55 |
---|
敏捷性 | 425 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
弓兵増援・参
攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 74.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
弓将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
弓兵攻撃・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
騎兵増援・参
攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 500 | | 評価 | 74.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
騎兵攻撃・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
槍将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
槍兵攻撃・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
騎兵貫鎧撃
攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 410 | | 評価 | 80.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
弓兵貫鎧撃
攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 410 | | 評価 | 80.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
豊臣家の大号令・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 68619 |
---|
防御力 | 64967 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 675 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 200.00 |
---|
全攻弱体の計
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 77856 |
---|
防御力 | 82458 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 46.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|