コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
第六天の覇道
| 攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 79650 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 250 | | 評価 | 86.00 |
|---|
| 移動 | 150.00 | | 期間限定 |
|---|
瓶割りの覚悟
| 攻撃力 | 132750 | | 統率力 | 64331 |
|---|
| 防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 84.00 |
|---|
| 移動 | 30.00 |
|---|
剣兵威迫撃
| 攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 67299 |
|---|
| 防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 76.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 | | イベント限定 |
|---|
天下取りの一手
| 攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 75054 |
|---|
| 防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.80 |
|---|
| 敏捷性 | 250 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 222.00 |
|---|
左馬助の湖水渡り
| 攻撃力 | 63720 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 84.00 |
|---|
| 移動 | 100.00 | | 期間限定 |
|---|
反撃
| 攻撃力 | 10000 |
|---|
| 兵適正 | 0.50 |
|---|
| 評価 | 75.00 |
|---|
| コラボ限定 |
|---|
槍攻弱体の計・参
| 攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
北信の反撃
| 攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 250 | | 評価 | 72.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
槍将鼓舞<防御>・参
| 攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
|---|
| 防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 550 | | 評価 | 78.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
満月落とし
| 攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
|---|
| 防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 550 | | 評価 | 62.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | コラボ限定 |
|---|
太陽に仕えし御杖代
| 攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 62.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
|---|
創世の黎明
| 攻撃力 | 153990 | | 統率力 | 72194 |
|---|
| 防御力 | 45135 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 600 | | 評価 | 88.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
|---|