コンテンツへ移動 | | | | | | | 
 | |
 騎兵砕刃撃・参
 | 攻撃力 | 74962 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 62468 |  | 兵適正 | 1.40 | 
|---|
| 敏捷性 | 800 |  | 評価  | 48.00 | 
|---|
| 移動  | 100.00 | 
|---|
     帝釈天の虎嘯
 | 攻撃力 | 106200 |  | 統率力 | 71480 | 
|---|
| 防御力 | 31860 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 72.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 | 
|---|
     騎将鼓舞<攻撃>・肆
 | 攻撃力 | 69965 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 69965 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 650 |  | 評価  | 52.00 | 
|---|
| 移動  | 80.00 |  | イベント限定 | 
|---|
     剣将鼓舞<攻撃>・肆
 | 攻撃力 | 69965 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 69965 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 650 |  | 評価  | 52.00 | 
|---|
| 移動  | 80.00 |  | イベント限定 | 
|---|
     剣兵威迫撃
 | 攻撃力 | 119940 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 29985 |  | 兵適正 | 1.53 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 76.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 | 
|---|
     騎兵威迫撃
 | 攻撃力 | 119940 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 29985 |  | 兵適正 | 1.53 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 76.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 | 
|---|
     西軍の殿軍<剣>
 | 攻撃力 | 57471 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 94952 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 500 |  | 評価  | 78.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 | 
|---|
     大一大万大吉
 | 攻撃力 | 69030 |  | 統率力 | 78628 | 
|---|
| 防御力 | 53100 |  | 兵適正 | 1.40 | 
|---|
| 敏捷性 | 475 |  | 評価  | 76.00 | 
|---|
| 移動  | 60.00 | 
|---|
     剣兵増援・参
 | 攻撃力 | 62468 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 89955 |  | 兵適正 | 1.50 | 
|---|
| 敏捷性 | 500 |  | 評価  | 74.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 | 
|---|
     剣兵攻撃・肆
 | 攻撃力 | 119940 |  | 統率力 | 65980 | 
|---|
| 防御力 | 29985 |  | 兵適正 | 1.53 | 
|---|
| 敏捷性 | 400 |  | 評価  | 56.00 | 
|---|
| 移動  | 70.00 | 
|---|
     豊臣家の大号令・参
 | 攻撃力 | 69965 |  | 統率力 | 68619 | 
|---|
| 防御力 | 64967 |  | 兵適正 | 1.40 | 
|---|
| 敏捷性 | 675 |  | 評価  | 52.00 | 
|---|
| 移動  | 200.00 | 
|---|
     剣兵応援<攻撃>・参
 | 攻撃力 | 84957 |  | 統率力 | 63340 | 
|---|
| 防御力 | 39980 |  | 兵適正 | 1.60 | 
|---|
| 敏捷性 | 450 |  | 評価  | 44.00 | 
|---|
| 移動  | 60.00 | 
|---|
     剣防弱体の計・参
 | 攻撃力 | 54972 |  | 統率力 | 67299 | 
|---|
| 防御力 | 64967 |  | 兵適正 | 1.40 | 
|---|
| 敏捷性 | 600 |  | 評価  | 66.00 | 
|---|
| 移動  | 180.00 | 
|---|