コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
弓将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
弓兵攻撃・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
弓兵貫鎧撃
攻撃力 | 94952 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 410 | | 評価 | 80.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
今川家の大号令・参
攻撃力 | 79960 | | 統率力 | 68619 |
---|
防御力 | 72463 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 675 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 90.00 |
---|
集中弓撃<対槍兵>・参
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
弓防弱体の計・参
攻撃力 | 54972 | | 統率力 | 67299 |
---|
防御力 | 64967 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 600 | | 評価 | 66.00 |
---|
移動 | 180.00 |
---|
弓兵崩槍撃・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 68.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
槍攻弱体の計・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
弓兵攻撃・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 | | 強敵討伐 |
---|
弓兵応援<攻撃>・参
攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
弓将鼓舞<攻撃>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 50.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|
弓防弱体の計・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 66.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
弓兵攻撃・参
攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 54.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
弓将激励<攻撃>・参
攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 80.00 |
---|