武技
弓兵攻撃・参 武技レベル 1 |
敵全体の部隊に、弓属性による威力40%の攻撃 |
弓兵攻撃・参 武技レベル 30 |
敵全体の部隊に、弓属性による威力70%の攻撃 |
能力
レベル | 100 | 125 |
攻撃力 | 88000 | 109945 |
対剣兵防御力 | 28000 | 34982 |
対弓兵防御力 | 40000 | 49975 |
対槍兵防御力 | 52000 | 64967 |
対騎兵防御力 | 40000 | 49975 |
対破城兵防御力 | 120000 | 149925 |
敏捷性 | 400 | 400 |
移動速度 | 70.00 | 70.00 |
統率力 | 60000 | 65980 |
剣兵適正 | 0.50 | 0.50 |
弓兵適正 | 1.50 | 1.50 |
槍兵適正 | 0.50 | 0.50 |
騎兵適正 | 0.50 | 0.50 |
破城兵適正 | 1.20 | 1.20 |
評価
武技の威力パーセントが相手の兵科に影響されず一定で使いやすい。ただし並威力
*兵攻撃の武技は、上位の肆(4)持ち武将が登場しているので、参(3)持ち武将の武技をこれから育成する場合は注意