コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
天下取りの一手
| 攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 75054 |
|---|
| 防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.80 |
|---|
| 敏捷性 | 250 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 222.00 |
|---|
太陽に仕えし御杖代
| 攻撃力 | 62468 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 89955 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 62.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
|---|
三霊剣を帯し神々
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 62.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 | | コラボ限定 |
|---|
剣兵増援・参
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 74.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 |
|---|
向疵の突撃
| 攻撃力 | 53100 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 100890 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 350 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
集中剣撃<対弓兵>・肆
| 攻撃力 | 99950 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.70 |
|---|
| 敏捷性 | 475 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
剣兵貫鎧撃
| 攻撃力 | 149925 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 625 | | 評価 | 80.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | イベント限定 |
|---|
弓攻弱体の計・参
| 攻撃力 | 74962 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 59970 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 850 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 100.00 | | イベント限定 |
|---|
燕返し
| 攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 35740 |
|---|
| 防御力 | 69030 | | 兵適正 | 1.00 |
|---|
| 敏捷性 | 750 | | 評価 | 86.00 |
|---|
| 移動 | 55.00 |
|---|
魅了忍法・舞姫の吐息
| 攻撃力 | 109945 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 34982 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 62.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
|---|
独眼竜の覇道
| 攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 68620 |
|---|
| 防御力 | 39825 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 575 | | 評価 | 90.00 |
|---|
| 移動 | 85.00 | | コラボ限定 |
|---|
弓攻弱体の計・参
| 攻撃力 | 84957 | | 統率力 | 63340 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.60 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
剣兵双撃<対弓兵>・参
| 攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 | | イベント限定 |
|---|
剣将鼓舞<攻撃>・肆
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 | | イベント限定 |
|---|
剣兵威迫撃
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 76.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
捨て奸
| 攻撃力 | 74340 | | 統率力 | 71480 |
|---|
| 防御力 | 74340 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 70.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 | | 勾玉商店 |
|---|
紫電偃月煌
| 攻撃力 | 69965 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 69965 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 650 | | 評価 | 52.00 |
|---|
| 移動 | 80.00 | | コラボ限定 |
|---|
天魔の迅雷
| 攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
|---|
| 敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 | | コラボ限定 |
|---|
西軍の殿軍<剣>
| 攻撃力 | 57471 | | 統率力 | 65980 |
|---|
| 防御力 | 94952 | | 兵適正 | 1.50 |
|---|
| 敏捷性 | 500 | | 評価 | 78.00 |
|---|
| 移動 | 70.00 |
|---|
大一大万大吉
| 攻撃力 | 69030 | | 統率力 | 78628 |
|---|
| 防御力 | 53100 | | 兵適正 | 1.40 |
|---|
| 敏捷性 | 475 | | 評価 | 76.00 |
|---|
| 移動 | 60.00 |
|---|