武技
| 空の道 武技レベル 1 |
| 敵単体の部隊に威力150%の攻撃 対象が弓部隊の場合は威力が3.5倍になる 発動の度に対象の対全兵科部隊防御力を1%低下 |
| 空の道 武技レベル 30 |
| 敵単体の部隊に威力300%の攻撃 対象が弓部隊の場合は威力が3.5倍になる 発動の度に対象の対全兵科部隊防御力を5%低下 |
能力
| レベル | 100 | 125 |
| 攻撃力 | 131750 | 164610 |
| 対剣兵防御力 | 38250 | 47790 |
| 対弓兵防御力 | 51000 | 63720 |
| 対槍兵防御力 | 38250 | 47790 |
| 対騎兵防御力 | 25500 | 31860 |
| 対破城兵防御力 | 127500 | 159300 |
| 敏捷性 | 750 | 750 |
| 移動速度 | 50.00 | 50.00 |
| 統率力 | 56875 | 62544 |
| 剣兵適正 | 1.50 | 1.50 |
| 弓兵適正 | 0.50 | 0.50 |
| 槍兵適正 | 0.50 | 0.50 |
| 騎兵適正 | 0.50 | 0.50 |
| 破城兵適正 | 1.20 | 1.20 |
評価
※個人的な評価 書きかけ
【弱体種別】備防御力 | 全兵科