武技
武神の槍 武技レベル 1 |
敵単体の部隊に威力200%の攻撃 発動の度に、自身の武将攻撃力(特別枠)を10%上昇 発動の度に、自身の対騎兵防御力(特別枠)を7%上昇 |
武神の槍 武技レベル 30 |
敵単体の部隊に威力350%の攻撃 発動の度に、自身の武将攻撃力(特別枠)を45%上昇 発動の度に、自身の対騎兵防御力(特別枠)を20%上昇 |
能力
レベル | 100 | 125 |
攻撃力 | 97750 | 122130 |
対剣兵防御力 | 42500 | 53100 |
対弓兵防御力 | 29750 | 37170 |
対槍兵防御力 | 42500 | 53100 |
対騎兵防御力 | 55250 | 69030 |
対破城兵防御力 | 127500 | 159300 |
敏捷性 | 400 | 400 |
移動速度 | 70.00 | 70.00 |
統率力 | 65000 | 71480 |
剣兵適正 | 0.50 | 0.50 |
弓兵適正 | 0.50 | 0.50 |
槍兵適正 | 1.50 | 1.50 |
騎兵適正 | 0.50 | 0.50 |
破城兵適正 | 1.20 | 1.20 |
評価
※個人的な評価 書きかけ