武技
| 騎攻弱体の計・参 武技レベル 1 | 
| 敵部隊のうち、 騎部隊の部隊攻撃力を7%低下 持続ターン:10 | 
| 騎攻弱体の計・参 武技レベル 30 | 
| 敵部隊のうち、 騎部隊の部隊攻撃力を20%低下 持続ターン:10 | 
能力
| レベル | 100 | 125 | 
| 攻撃力 | 52000 | 64967 | 
| 対剣兵防御力 | 64000 | 79960 | 
| 対弓兵防御力 | 52000 | 64967 | 
| 対槍兵防御力 | 64000 | 79960 | 
| 対騎兵防御力 | 76000 | 94952 | 
| 対破城兵防御力 | 120000 | 149925 | 
| 敏捷性 | 600 | 600 | 
| 移動速度 | 160.00 | 160.00 | 
| 統率力 | 60000 | 65980 | 
| 剣兵適正 | 0.50 | 0.50 | 
| 弓兵適正 | 0.50 | 0.50 | 
| 槍兵適正 | 1.40 | 1.40 | 
| 騎兵適正 | 0.50 | 0.50 | 
| 破城兵適正 | 1.20 | 1.20 | 
評価
※個人的な評価 書きかけ
