コンテンツへ移動 | | | | | | |
| |
集中弓撃<対槍兵>・肆
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
弓軍奮起
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 44.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
天魔破滅の弓
攻撃力 | 116820 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 84.00 |
---|
移動 | 70.00 |
---|
胡蝶の夢
攻撃力 | 79650 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 37170 | | 兵適正 | 1.60 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 70.00 |
---|
移動 | 140.00 |
---|
騎攻弱体の計・参
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
騎将鼓舞<攻撃>・肆
攻撃力 | 59970 | | 統率力 | 72578 |
---|
防御力 | 79960 | | 兵適正 | 1.40 |
---|
敏捷性 | 550 | | 評価 | 52.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
剣兵双撃<対弓兵>・参
攻撃力 | 64967 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 39980 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|
共に歩む道
攻撃力 | 63720 | | 統率力 | 85776 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 350 | | 評価 | 84.00 |
---|
移動 | 100.00 | | 期間限定 |
---|
弓騎将激励<防御>・参
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 |
---|
蝮の毒
攻撃力 | 106200 | | 統率力 | 71480 |
---|
防御力 | 31860 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 750 | | 評価 | 84.00 |
---|
移動 | 100.00 |
---|
騎兵攻撃・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.50 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 56.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
集中騎撃<対剣兵>・肆
攻撃力 | 119940 | | 統率力 | 65980 |
---|
防御力 | 29985 | | 兵適正 | 1.53 |
---|
敏捷性 | 400 | | 評価 | 58.00 |
---|
移動 | 70.00 | | イベント限定 |
---|
騎将激励<防御>・参
攻撃力 | 87456 | | 統率力 | 63340 |
---|
防御力 | 37481 | | 兵適正 | 1.63 |
---|
敏捷性 | 450 | | 評価 | 48.00 |
---|
移動 | 60.00 | | イベント限定 |
---|