武技
| 燕返し 武技レベル 1 |
| 敵単体の部隊に威力250%の攻撃 敵単体の弓兵科部隊に現在兵数の10%の割合ダメージ(上限20000) |
| 燕返し 武技レベル 30 |
| 敵単体の部隊に威力500%の攻撃 敵単体の弓兵科部隊に現在兵数の40%の割合ダメージ(上限20000) |
能力
| レベル | 100 | 125 |
| 攻撃力 | 85000 | 106200 |
| 対剣兵防御力 | 68000 | 84960 |
| 対弓兵防御力 | 80750 | 100890 |
| 対槍兵防御力 | 68000 | 84960 |
| 対騎兵防御力 | 55250 | 69030 |
| 対破城兵防御力 | 127500 | 159300 |
| 敏捷性 | 750 | 750 |
| 移動速度 | 55.00 | 55.00 |
| 統率力 | 32500 | 35740 |
| 剣兵適正 | 1.00 | 1.00 |
| 弓兵適正 | 0.00 | 0.00 |
| 槍兵適正 | 0.00 | 0.00 |
| 騎兵適正 | 0.00 | 0.00 |
| 破城兵適正 | 0.99 | 0.99 |
評価
※個人的な評価 書きかけ