武技
| 騎将激励<防御>・参 武技レベル 1 | 
| 味方部隊のうち、 騎武将の防御力が最低の部隊単体を対象とする 騎武将の対全兵科防御力を15%上昇 持続ターン:10 | 
| 騎将激励<防御>・参 武技レベル 30 | 
| 味方部隊のうち、 騎武将の防御力が最低の部隊単体を対象とする 騎武将の対全兵科防御力を44%上昇 持続ターン:10 | 
能力
| レベル | 100 | 125 | 
| 攻撃力 | 70000 | 87456 | 
| 対剣兵防御力 | 54000 | 67466 | 
| 対弓兵防御力 | 42000 | 52473 | 
| 対槍兵防御力 | 30000 | 37481 | 
| 対騎兵防御力 | 42000 | 52473 | 
| 対破城兵防御力 | 120000 | 149925 | 
| 敏捷性 | 450 | 450 | 
| 移動速度 | 60.00 | 60.00 | 
| 統率力 | 57600 | 63340 | 
| 剣兵適正 | 0.50 | 0.50 | 
| 弓兵適正 | 0.50 | 0.50 | 
| 槍兵適正 | 0.50 | 0.50 | 
| 騎兵適正 | 1.63 | 1.63 | 
| 破城兵適正 | 1.20 | 1.20 | 
評価
※個人的な評価 書きかけ
