武技
剣兵攻撃・参 武技レベル 1 |
敵全体の部隊に、剣属性による威力40%の攻撃 |
剣兵攻撃・参 武技レベル 30 |
敵全体の部隊に、剣属性による威力70%の攻撃 |
能力
レベル | 100 | 125 |
攻撃力 | 44000 | 54972 |
対剣兵防御力 | 64000 | 79960 |
対弓兵防御力 | 76000 | 94952 |
対槍兵防御力 | 64000 | 79960 |
対騎兵防御力 | 52000 | 64967 |
対破城兵防御力 | 120000 | 149925 |
敏捷性 | 600 | 600 |
移動速度 | 180.00 | 180.00 |
統率力 | 61200 | 67299 |
剣兵適正 | 1.40 | 1.40 |
弓兵適正 | 0.50 | 0.50 |
槍兵適正 | 0.50 | 0.50 |
騎兵適正 | 0.50 | 0.50 |
破城兵適正 | 1.20 | 1.20 |
評価
武技の威力パーセントが相手の兵科に影響されず一定で使いやすい。ただし並威力
*兵攻撃の武技は、上位の肆(4)持ち武将が登場しているので、参(3)持ち武将の武技をこれから育成する場合は注意