武技
| 武田家の大号令・参 武技レベル 1 |
| 味方部隊のうち、武田家武将の部隊攻撃力を20%上昇 持続ターン:10 |
| 武田家の大号令・参 武技レベル 30 |
| 味方部隊のうち、武田家武将の部隊攻撃力を50%上昇 持続ターン:10 |
能力
| レベル | 100 | 125 |
| 攻撃力 | 64000 | 79960 |
| 対剣兵防御力 | 82000 | 102448 |
| 対弓兵防御力 | 70000 | 87456 |
| 対槍兵防御力 | 58000 | 72463 |
| 対騎兵防御力 | 70000 | 87456 |
| 対破城兵防御力 | 120000 | 149925 |
| 敏捷性 | 675 | 675 |
| 移動速度 | 90.00 | 90.00 |
| 統率力 | 62400 | 68619 |
| 剣兵適正 | 0.50 | 0.50 |
| 弓兵適正 | 0.50 | 0.50 |
| 槍兵適正 | 0.50 | 0.50 |
| 騎兵適正 | 1.50 | 1.50 |
| 破城兵適正 | 1.20 | 1.20 |
評価
※個人的な評価 書きかけ